최근 끝난 전국 법원경매 물건이 감정가의 몇 %에 낙찰됐는지 분류·지역·유찰 횟수별로 정리했어요. 매일 밤 새 결과를 더해요.
평균 낙찰가율
66.2%
감정가 대비
낙찰
758건
90일 동안
낙찰 비율
28%
유찰 1,971건
최근 90일 동안 전국 법원경매에서 결과를 확인한 2,729건 중 758건이 낙찰됐고, 평균 낙찰가는 감정가의 66.2%였어요.
가장 높게 팔린 곳은 서울 차량(평균 101.2%, 7건), 가장 낮은 곳은 경북 오피스텔(평균 24.1%, 7건)이에요.
신건은 평균 120.6%에 팔렸지만 2회 유찰 물건은 65%에 팔렸어요. 유찰될수록 싸지지만, 그만큼 경쟁도 몰리고 문제가 있는 물건도 섞여 있어요.
매각기일 2026.10.16~2027.01.15 결과 · 낙찰 5건 미만인 묶음은 숫자가 크게 흔들려 표에서 뺐어요.
| 구분 | 낙찰 | 유찰 | 평균 | 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 주택 | 145 | 312 | 73.9% | 69.5% |
동네별 진행 중 물건과 낙찰 사례는 지역 경매·공매 모아보기, 매주 흐름은 주간 경매 동향에서 볼 수 있어요.
출처: 대법원 법원경매정보(courtauction.go.kr) · 저작권 보호정책 ↗
| 경기 주택 | 82 | 274 | 56.8% | 58% |
| 경기 아파트 | 72 | 101 | 72.2% | 76.2% |
| 서울 오피스텔 | 45 | 114 | 69.9% | 70.1% |
| 대구 아파트 | 40 | 99 | 72.6% | 75.2% |
| 부산 주택 | 31 | 77 | 47.4% | 47.2% |
| 서울 아파트 | 28 | 57 | 84.3% | 89.6% |
| 경기 차량 | 23 | 39 | 58.9% | 56.8% |
| 인천 주택 | 22 | 108 | 53.1% | 49.5% |
| 부산 오피스텔 | 20 | 26 | 52.8% | 51.4% |
| 충남 아파트 | 17 | 37 | 70.1% | 76.9% |
| 울산 아파트 | 16 | 22 | 83% | 86.6% |
| 경북 주택 | 16 | 57 | 45% | 46.8% |
| 경북 아파트 | 15 | 78 | 71.7% | 74.2% |
| 경기 오피스텔 | 12 | 35 | 59.4% | 55.6% |
| 제주 주택 | 11 | 21 | 62.2% | 67.5% |
| 전북 아파트 | 10 | 12 | 78.6% | 73.9% |
| 대구 차량 | 10 | 15 | 74% | 71.1% |
| 경남 아파트 | 10 | 23 | 75.2% | 77% |
| 인천 아파트 | 10 | 28 | 78.9% | 86.4% |
| 울산 주택 | 9 | 21 | 44.1% | 44.1% |
| 대구 주택 | 9 | 35 | 49.4% | 49% |
| 대전 아파트 | 8 | 12 | 70.1% | 67.9% |
| 대전 주택 | 8 | 42 | 56.7% | 56.3% |
| 충북 아파트 | 7 | 5 | 71.4% | 82.5% |
| 서울 차량 | 7 | 25 | 101.2% | 65.1% |
| 경북 오피스텔 | 7 | 4 | 24.1% | 24.1% |
| 충남 주택 | 5 | 24 | 39.9% | 37.7% |
| 인천 오피스텔 | 5 | 8 | 47.9% | 59.3% |
| 구분 | 낙찰 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|
| 신건 | 34건 | 120.6% |
| 1회 유찰 | 203건 | 83.1% |
| 2회 유찰 | 264건 | 65% |
| 3회 이상 유찰 | 257건 | 47.1% |
법원경매는 유찰될 때마다 최저가가 보통 20~30%씩 내려가요. 그래서 유찰이 많은 물건일수록 감정가 대비 낙찰가율이 낮아요.